အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 30 21:00 | 3.38ဖီအိုရင်တီးနား | 3.42သရေ | 2.16အတ္တလန်တာ | 22 | |
Mar 30 23:59 | 1.40အင်တာမီလန် | 4.52သရေ | 8.60ယူဒီးနီးစ် | 22 | |
Mar 31 02:45 | 1.93Napoli | 3.56သရေ | 3.97အေစီမီလန် | 22 |
Mar 30 22:15 | 1.27ဘာစီလိုနာ (n) | 6.40သရေ | 9.00ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Mar 31 00:30 | 2.14ဗလင်စီယာ | 3.09သရေ | 3.82Mallorca | 22 | |
Mar 31 00:30 | 1.43အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 4.44သရေ | 7.90Osasuna | 22 | |
Mar 31 03:00 | 1.89ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.40သရေ | 4.38ဆီဗီလာ | 22 |
Mar 30 21:30 | 2.06SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 3.35သရေ | 3.74ယူနီယံ ဘာလင် | 22 | |
Mar 30 23:30 | 1.62ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 4.15သရေ | 5.20FSV မိန့်ဇ် 05 | 22 |
Mar 30 20:30 | 8.40Preston North End | 5.10သရေ | 1.33အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Mar 30 23:30 | 2.99ဘုန်းမောက် AFC | 3.74သရေ | 2.17မန်ချက်စတာစီးတီး | 22 |
Mar 30 21:00 | 2.04တိုလို့စ် | 3.35သရေ | 3.66ဘရက်စ် | 18 | |
Mar 30 23:15 | 3.61အန်းဂါးစ် | 3.37သရေ | 2.05ရန်းနတ်စ် | 18 | |
Mar 30 23:15 | 1.72အော့ဇဲယား | 3.88သရေ | 4.51Montpellier | 18 | |
Mar 30 23:15 | 2.92Le Havre | 3.18သရေ | 2.47Nantes | 18 | |
Mar 31 02:45 | 2.13Lille | 3.29သရေ | 3.46Lens | 18 |
Mar 30 20:30 | 3.84Heracles Almelo | 3.51သရေ | 1.94FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 18 | |
Mar 30 20:30 | 1.51PSV Eindhoven | 4.66သရေ | 5.30အေဂျက် | 18 | |
Mar 30 22:45 | 1.48ဖီရင်နု | 4.60သရေ | 5.80ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 18 |
Mar 30 20:30 | 2.44ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.51သရေ | 2.72ဗိုက်ကင်း | 18 | |
Mar 30 23:00 | 2.19ဟမ်-ခမ် | 3.37သရေ | 3.25Kristiansund | 18 | |
Mar 30 23:00 | 2.25KFUM Oslo | 3.22သရေ | 3.26ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Mar 30 23:00 | 1.43Molde | 4.79သရေ | 6.50ဆာ့စဘော့ 08 | 18 | |
Mar 30 23:00 | 1.51ထရွန်ဆို | 4.13သရေ | 6.30ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 | |
Mar 31 01:15 | 7.10Bryne | 4.67သရေ | 1.41ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 18 |
Mar 30 22:30 | 2.31ဟဲမ်စတက် | 3.07သရေ | 3.29ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
Mar 30 22:30 | 2.08IFK နော့ကော်ပင်း | 3.50သရေ | 3.38Osters | 18 |
Mar 30 22:00 | 2.09AGF Aarhus | 3.43သရေ | 3.43Nordsjaelland | 18 | |
Mar 30 23:59 | 2.44Midtjylland | 3.46သရေ | 2.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 18 |
Mar 30 22:30 | 1.68Famalicao | 3.70သရေ | 5.10AVS | 18 | |
Mar 30 22:30 | 1.82ဆန်တာ ကလာရာ | 3.31သရေ | 4.72Nacional da Madeira | 18 | |
Mar 31 01:00 | 5.70အီစထရိုး Praia | 3.89သရေ | 1.58Porto | 18 | |
Mar 31 03:30 | 3.55Moreirense | 3.07သရေ | 2.20ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 18 |
Mar 30 22:30 | 2.09Lausanne Sports | 3.45သရေ | 3.39Luzern | 18 | |
Mar 30 22:30 | 2.96ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 3.32သရေ | 2.36FC ဇူးရစ် | 18 |
Mar 30 22:15 | 1.69ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 3.38သရေ | 5.10Malaga CF | 18 | |
Mar 31 00:30 | 2.50Albacete Balompie | 3.01သရေ | 2.87CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
Mar 31 00:30 | 2.42SD ဟူစကာ | 2.91သရေ | 3.07Real Sporting | 18 |
Mar 30 22:00 | 2.52KV Kortrijk | 3.20သရေ | 2.68ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 18 | |
Mar 31 00:30 | 1.49KRC Genk | 4.33သရေ | 5.40KAA Gent | 18 | |
Mar 31 01:15 | 2.31FCV ဒန်ဒါး EH | 3.44သရေ | 2.79KVC Westerlo | 18 |
Mar 30 21:30 | 3.63Akhmat Grozny | 3.23သရေ | 2.02စပါတက် မော်စကို | 18 | |
Mar 31 00:30 | 1.23ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 5.50သရေ | 10.50ရူဘင် ကာဇန် | 18 |
Mar 30 20:30 | 3.20FC Blau Weiss Linz | 3.18သရေ | 2.19FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 14 | |
Mar 30 20:30 | 3.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 3.29သရေ | 2.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 14 | |
Mar 30 23:00 | 2.49SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.35သရေ | 2.62ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.48Carrarese | 2.92သရေ | 2.98SSC ဘာရီ | 14 | |
Mar 30 21:00 | 2.25ဆီစီးနာ FC | 2.94သရေ | 3.37Juve Stabia | 14 | |
Mar 30 23:15 | 2.65ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 3.10သရေ | 2.62Palermo | 14 |
Mar 30 21:30 | 2.56ရော့စ်ကောင်တီ | 3.10သရေ | 2.72ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.06ထရယ်လီဘော့ FF | 3.24သရေ | 3.47Ostersunds FK | 14 |
Mar 30 20:45 | 2.12Motor Lublin | 3.34သရေ | 3.22စတယ် မယ်လက် | 14 | |
Mar 30 23:30 | 2.10GKS ကာတိုဝစ် | 3.39သရေ | 3.21ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 14 |
Mar 31 00:15 | 1.40Breidablik | 4.83သရေ | 5.40KA Akureyri | 14 |
Mar 30 22:45 | 1.67ADO Den Haag | 3.82သရေ | 4.13Dordrecht | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.22Odense BK | 3.28သရေ | 2.89AC ဟော်ဆန် | 14 |
Mar 31 01:30 | 3.45ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.86သရေ | 2.07FCSB | 14 |
Mar 30 22:00 | 2.04NorthEast United (n) | 3.32သရေ | 3.03Jamshedpur FC | 14 |
Mar 30 22:30 | 1.66ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 3.75သရေ | 4.72SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 14 | |
Mar 31 01:30 | 2.45VfB စတုဂတ် Am | 3.37သရေ | 2.66SV ဆန်ဟော်ဆန် | 14 |
Mar 30 22:00 | 1.73Panserraikos FC | 3.31သရေ | 4.53PAS Lamia 1964 | 14 | |
Mar 30 23:59 | 1.87AEK အေသင် | 3.33သရေ | 3.76PAOK | 14 | |
Mar 31 02:00 | 1.60Olympiacos | 3.50သရေ | 5.20Panathinaikos | 14 |
Mar 30 21:30 | 1.28FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 5.00သရေ | 8.00Dynamo Ceske Budejovice | 12 | |
Mar 30 21:30 | 2.45MFK Karvina | 3.36သရေ | 2.53FK Mlada Boleslav | 8 | |
Mar 31 00:30 | 2.05စပါတာ ပရာဟာ | 3.18သရေ | 3.33ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 12 |
Mar 30 21:00 | 3.13Pacos de Ferreira | 3.24သရေ | 2.11GD ချက်ဗက်စ် | 14 | |
Mar 31 01:00 | 2.66Feirense | 2.98သရေ | 2.56Alverca | 14 |
Mar 30 20:30 | 1.98Arka Gdynia | 3.19သရေ | 3.54Miedz Legnica | 14 | |
Mar 30 23:00 | 1.88စတယ် ရဇ်ဇိုး | 3.45သရေ | 3.59Pogon Siedlce | 14 |
Mar 30 21:00 | 5.10ALS Omonia 29 M | 3.91သရေ | 1.49AEL လီမာဆောလ် | 14 | |
Mar 30 23:59 | 2.21Nea Salamis | 3.10သရေ | 2.88Karmiotissa | 14 | |
Mar 30 23:59 | 2.29Enosis Neon Paralimni | 2.97သရေ | 2.86Omonia Aradippou | 14 |
Mar 30 21:30 | 2.14KFC Komarno | 3.22သရေ | 2.91ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 | |
Mar 30 21:30 | 2.00စပါတက် တာနာဗာ | 3.09သရေ | 3.36MSK Zilina | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.16ND Primorje | 3.01သရေ | 3.06NK Kalcer Radomlje | 12 | |
Mar 30 23:30 | 1.54Olimpija Ljubljana | 3.58သရေ | 5.10NK Bravo | 12 |
Mar 30 20:30 | 2.09အူဂျပတ်စ် | 3.07သရေ | 3.13Fehervar FC | 14 | |
Mar 30 23:00 | 5.70Diosgyori VTK | 4.00သရေ | 1.43Ferencvarosi | 14 |
Mar 30 22:00 | 1.26ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 4.73သရေ | 8.40ဆီဘန်နစ် | 12 | |
Mar 31 00:45 | 5.60NK Varazdin | 3.65သရေ | 1.49ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 12 |
Mar 30 22:00 | 2.96RFC ဒက် လိုင်ဂျီ | 3.21သရေ | 2.12Patro Eisden | 12 | |
Mar 31 01:15 | 2.67KAS Eupen | 3.26သရေ | 2.27Club Nxt | 12 |
Mar 31 01:15 | 3.21Maccabi Netanya | 3.26သရေ | 1.99Beitar ဂျေရုဆလင် | 14 |
Mar 30 21:00 | 7.60Lokomotiv Plovdiv | 4.28သရေ | 1.32Ludogorets Razgrad | 12 | |
Mar 30 23:30 | 1.46Levski Sofia | 3.78သရေ | 5.80Botev Plovdiv | 12 |
Mar 30 21:45 | 5.50Naftan Novopolotsk | 3.82သရေ | 1.47ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 12 | |
Mar 30 23:45 | 1.38Neman Grodno | 3.90သရေ | 7.10FC ဂိုမယ် | 12 |
Mar 30 22:00 | 1.50Zira PFK | 3.52သရေ | 5.80ရှာမာခီ FK | 12 |
Mar 30 23:25 | 7.30DFK Dainava | 4.59သရေ | 1.30ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
Mar 30 22:00 | 1.23FK သြဒါ | 5.20သရေ | 8.20FS Jelgava | 14 |
Mar 30 21:00 | 1.46OFK Beograd | 3.84သရေ | 5.70Jedinstvo Ub | 12 | |
Mar 30 22:30 | 1.78စပါတက် ဆူဘိုတီကာ | 3.12သရေ | 4.19Mladost Lucani | 12 |
Mar 30 20:30 | 1.45Karpaty Lviv | 3.68သရေ | 6.20Chornomorets Odessa | 12 | |
Mar 30 23:00 | 2.10ဇော်ရာ လူဟန့်စ် | 2.88သရေ | 3.33FC Kolos Kovalivka | 12 |
Mar 30 21:30 | 1.94ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ | 3.40သရေ | 3.21ဆရင်းနီဒီ ဒက်ကန် FC | 12 |
Mar 30 21:00 | 3.17Bremer SV | 3.28သရေ | 2.00Phonix Lubeck | 12 |
Mar 31 01:30 | 1.73Avellino | 3.27သရေ | 4.20ဘန်နီဗန်တို | 12 |
Mar 30 21:00 | 2.12တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.98သရေ | 3.17FC Elimai | 12 |
Mar 30 21:00 | 1.87တိုရီနို U20 | 3.29သရေ | 3.54အမ်ပိုလီ U20 | 12 |
Mar 30 21:30 | 2.43Polokwane City | 2.71သရေ | 2.94Richards Bay FC | 12 | |
Mar 30 23:30 | 1.90TS ဂလက်ဆီ FC | 2.97သရေ | 3.88Marumo Gallants FC | 12 | |
Mar 30 23:45 | 2.06စူပါအားကစား ယူနိုက်တက် (n) | 2.86သရေ | 3.48ကိပ်တောင်း စီးတီး FC | 12 |
Mar 30 22:00 | 6.20အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 4.77သရေ | 1.27FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 12 | |
Mar 30 22:00 | 1.43ဗာဆူလန် IF | 3.89သရေ | 5.00Karlbergs BK | 12 |
Mar 30 22:00 | 2.49Jonkopings Sodra | 3.03သရေ | 2.37Lunds BK | 12 |
Mar 30 23:10 | 4.10Queens Park | 3.25သရေ | 1.75Livingston | 12 |
Mar 31 23:00 | 1.80Partizani Tirana | 2.93သရေ | 3.94KF Laci | 12 | |
Mar 31 02:00 | 1.91ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 3.04သရေ | 3.35KF Teuta | 12 |
Mar 31 **:** | 1.92UE ဆန် အန်ဒရူး | 3.07သရေ | 3.28CE ယူရိုပါ | 12 |
Mar 31 01:00 | 1.59ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 3.40သရေ | 4.37Aqvital Csakvar | 12 |
Mar 30 20:30 | 2.59ဟက်နစ် ခရာခေါင်း | 3.03သရေ | 2.29ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 12 | |
Mar 31 01:30 | 1.31Polonia Bytom | 4.17သရေ | 6.50ဆွတ် စကိုလွင် | 12 |
Mar 30 21:00 | 1.91Liverpool (w) | 3.20သရေ | 3.16အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 12 | |
Mar 30 21:00 | 2.44Leicester City (w) | 3.00သရေ | 2.44တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး (w) | 12 | |
Mar 30 21:00 | 17.00ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် (w) | 7.70သရေ | 1.04အာဆင်နယ် (w) | 12 |
Mar 30 22:00 | 1.79FC Levante Las Planas (w) | 3.09သရေ | 3.86ဆီဗီလာ (w) | 12 | |
Mar 30 23:59 | 1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 4.85သရေ | 7.10ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် (w) | 12 |
Mar 31 02:15 | 2.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 3.38သရေ | 3.11အော်စတင် FC | 18 | |
Mar 31 07:00 | 2.28Portland Timbers | 3.42သရေ | 3.03ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 18 |
Mar 31 03:00 | 1.69Palmeiras | 3.60သရေ | 5.20Botafogo RJ | 18 | |
Mar 31 05:30 | 2.47ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 3.04သရေ | 3.05Santos | 18 | |
Mar 31 07:00 | 1.81ဘာဟီယာ | 3.56သရေ | 4.40ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Mar 31 02:00 | 2.89Belgrano de Cordoba | 2.90သရေ | 2.56တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 | |
Mar 31 03:00 | 1.80Gimnasia La Plata | 3.13သရေ | 4.86ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 | |
Mar 31 06:30 | 3.34Newells Old Boys | 2.96သရေ | 2.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 18 |
Mar 31 07:00 | 2.35ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.42သရေ | 2.75အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 | |
Mar 31 09:05 | 2.09ကလပ် လီယွန် | 3.26သရေ | 3.36Pumas U.N.A.M. | 18 |
Mar 30 23:00 | 2.02Huachipato FC | 3.12သရေ | 3.51Deportes La Serena | 14 | |
Mar 31 05:00 | 2.17Coquimbo Unido | 3.01သရေ | 3.23Audax Italiano | 14 | |
Mar 31 07:30 | 1.87ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.26သရေ | 3.85CD Cobresal | 14 |
Mar 31 04:30 | 1.52Millonarios Bogota | 3.43သရေ | 5.70Alianza FC Valledupar | 12 | |
Mar 31 06:45 | 2.62ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.84သရေ | 2.58ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Mar 31 09:00 | 1.45အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.76သရေ | 6.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 |
Mar 31 02:00 | 2.66CD မာကာရာ | 2.95သရေ | 2.46တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 12 | |
Mar 31 04:30 | 2.29Manta FC | 3.04သရေ | 2.80Libertad de Loja | 12 | |
Mar 31 07:00 | 1.95အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.08သရေ | 3.52Orense SC | 12 |
Mar 31 05:30 | 1.97ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 3.01သရေ | 3.53ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 12 |
Mar 31 02:00 | 1.98CD Los Chankas | 3.30သရေ | 3.20Alianza Universidad Huanuco | 12 | |
Mar 31 04:30 | 2.28Juan Pablo II College (n) | 2.93သရေ | 2.93UTC ကာဂျာမာကာ | 12 |
Mar 31 01:00 | 2.05CS Cartagines | 3.07သရေ | 3.24Puntarenas FC | 12 | |
Mar 31 06:00 | 1.90Deportivo Saprissa | 3.12သရေ | 3.65CS Herediano | 12 | |
Mar 31 08:00 | 2.14စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.01သရေ | 3.10Santa Ana FC | 12 |
Mar 31 04:30 | 1.62CD Magallanes | 3.41သရေ | 4.71ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 12 | |
Mar 31 07:30 | 2.22ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 2.98သရေ | 2.97Deportes Concepcion | 12 |
Mar 31 04:00 | 2.11Tigres Bogota | 3.00သရေ | 3.19ဘိုဂိုတာ FC | 12 |
Mar 31 05:30 | 2.13Metropolitanos FC | 2.98သရေ | 2.88Monagas Maturin | 12 | |
Mar 31 08:00 | 2.71Portuguesa FC | 2.81သရေ | 2.34Deportivo La Guaira | 12 |
Mar 30 21:00 | 3.82ဖီအိုရင်တီးနား | 2.11သရေ | 2.88အတ္တလန်တာ | 22 | |
Mar 30 23:59 | 1.96အင်တာမီလန် | 2.35သရေ | 6.90ယူဒီးနီးစ် | 22 | |
Mar 31 02:45 | 2.61Napoli | 2.15သရေ | 4.29အေစီမီလန် | 22 |
Mar 30 22:15 | 1.67ဘာစီလိုနာ (n) | 2.99သရေ | 6.70ဂီရော့နာ FC | 22 | |
Mar 31 00:30 | 2.92ဗလင်စီယာ | 1.95သရေ | 4.43Mallorca | 22 | |
Mar 31 00:30 | 2.06အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.26သရေ | 6.40Osasuna | 22 | |
Mar 31 03:00 | 2.56ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.10သရေ | 4.65ဆီဗီလာ | 22 |
Mar 30 21:30 | 2.66SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် | 2.13သရေ | 4.24ယူနီယံ ဘာလင် | 22 | |
Mar 30 23:30 | 2.16ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.42သရေ | 4.87FSV မိန့်ဇ် 05 | 22 |
Mar 30 20:30 | 7.10Preston North End | 2.54သရေ | 1.83အက်စတွန်ဗီလာ | 22 | |
Mar 30 23:30 | 3.25ဘုန်းမောက် AFC | 2.52သရေ | 2.65မန်ချက်စတာစီးတီး | 22 |
Mar 30 21:00 | 2.63တိုလို့စ် | 2.14သရေ | 4.26ဘရက်စ် | 18 | |
Mar 30 23:15 | 4.08အန်းဂါးစ် | 2.18သရေ | 2.64ရန်းနတ်စ် | 18 | |
Mar 30 23:15 | 2.35အော့ဇဲယား | 2.34သရေ | 4.37Montpellier | 18 | |
Mar 30 23:15 | 3.60Le Havre | 2.11သရေ | 3.04Nantes | 18 | |
Mar 31 02:45 | 2.70Lille | 2.12သရေ | 4.16Lens | 18 |
Mar 30 20:30 | 4.16Heracles Almelo | 2.27သရေ | 2.49FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 18 | |
Mar 30 20:30 | 2.05PSV Eindhoven | 2.62သရေ | 4.71အေဂျက် | 18 | |
Mar 30 22:45 | 2.02ဖီရင်နု | 2.55သရေ | 5.10ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 18 |
Mar 30 20:30 | 2.99ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.35သရေ | 3.10ဗိုက်ကင်း | 18 | |
Mar 30 23:00 | 2.75ဟမ်-ခမ် | 2.21သရေ | 3.76Kristiansund | 18 | |
Mar 30 23:00 | 2.82KFUM Oslo | 2.09သရေ | 4.01ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 18 | |
Mar 30 23:00 | 1.95Molde | 2.61သရေ | 5.40ဆာ့စဘော့ 08 | 18 | |
Mar 30 23:00 | 2.17ထရွန်ဆို | 2.26သရေ | 5.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 18 | |
Mar 31 01:15 | 6.30Bryne | 2.56သရေ | 1.88ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 18 |
Mar 30 22:30 | 2.99ဟဲမ်စတက် | 2.01သရေ | 3.98ဒီဂါဖော့စ် | 18 | |
Mar 30 22:30 | 2.58IFK နော့ကော်ပင်း | 2.31သရေ | 3.82Osters | 18 |
Mar 30 22:00 | 2.61AGF Aarhus | 2.26သရေ | 3.92Nordsjaelland | 18 | |
Mar 30 23:59 | 2.97Midtjylland | 2.29သရေ | 3.24ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 18 |
Mar 30 22:30 | 2.33Famalicao | 2.19သရေ | 5.00AVS | 18 | |
Mar 30 22:30 | 2.46ဆန်တာ ကလာရာ | 2.04သရေ | 5.30Nacional da Madeira | 18 | |
Mar 31 01:00 | 5.40အီစထရိုး Praia | 2.23သရေ | 2.21Porto | 18 | |
Mar 31 03:30 | 4.21Moreirense | 1.97သရေ | 2.97ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 18 |
Mar 30 22:30 | 2.64Lausanne Sports | 2.24သရေ | 3.91Luzern | 18 | |
Mar 30 22:30 | 3.41ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.20သရေ | 3.00FC ဇူးရစ် | 18 |
Mar 30 22:15 | 2.47ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.96သရေ | 4.87Malaga CF | 18 | |
Mar 31 00:30 | 3.04Albacete Balompie | 1.97သရေ | 3.50CD မီရန်းဒက်စ် | 18 | |
Mar 31 00:30 | 3.05SD ဟူစကာ | 1.89သရေ | 3.77Real Sporting | 18 |
Mar 30 22:00 | 3.15KV Kortrijk | 2.08သရေ | 3.09ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 18 | |
Mar 31 00:30 | 2.08KRC Genk | 2.40သရေ | 4.45KAA Gent | 18 | |
Mar 31 01:15 | 2.75FCV ဒန်ဒါး EH | 2.29သရေ | 3.11KVC Westerlo | 18 |
Mar 30 21:30 | 4.17Akhmat Grozny | 2.12သရေ | 2.44စပါတက် မော်စကို | 18 | |
Mar 31 00:30 | 1.71ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.49သရေ | 7.40ရူဘင် ကာဇန် | 18 |
Mar 30 20:30 | 3.57FC Blau Weiss Linz | 2.02သရေ | 2.88FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 14 | |
Mar 30 20:30 | 3.32ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 2.13သရေ | 2.85SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 14 | |
Mar 30 23:00 | 2.92SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.23သရေ | 3.03ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.98Carrarese | 2.02သရေ | 3.44SSC ဘာရီ | 14 | |
Mar 30 21:00 | 2.93ဆီစီးနာ FC | 1.93သရေ | 3.80Juve Stabia | 14 | |
Mar 30 23:15 | 3.10ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 2.07သရေ | 3.16Palermo | 14 |
Mar 30 21:30 | 3.10ရော့စ်ကောင်တီ | 1.99သရေ | 3.37ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.49ထရယ်လီဘော့ FF | 2.16သရေ | 3.88Ostersunds FK | 14 |
Mar 30 20:45 | 2.57Motor Lublin | 2.21သရေ | 3.56စတယ် မယ်လက် | 14 | |
Mar 30 23:30 | 2.71GKS ကာတိုဝစ် | 2.19သရေ | 3.37ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 14 |
Mar 31 00:15 | 1.86Breidablik | 2.83သရေ | 4.78KA Akureyri | 14 |
Mar 30 22:45 | 2.18ADO Den Haag | 2.40သရေ | 4.03Dordrecht | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.61Odense BK | 2.25သရေ | 3.39AC ဟော်ဆန် | 14 |
Mar 31 01:30 | 4.08ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 1.98သရေ | 2.69FCSB | 14 |
Mar 30 22:00 | 2.52NorthEast United (n) | 2.33သရေ | 3.37Jamshedpur FC | 14 |
Mar 30 22:30 | 2.19ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 2.25သရေ | 4.51SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 14 | |
Mar 31 01:30 | 2.82VfB စတုဂတ် Am | 2.23သရေ | 3.13SV ဆန်ဟော်ဆန် | 14 |
Mar 30 22:00 | 2.36Panserraikos FC | 2.06သရေ | 4.71PAS Lamia 1964 | 14 | |
Mar 30 23:59 | 2.48AEK အေသင် | 2.10သရေ | 4.11PAOK | 14 | |
Mar 31 02:00 | 2.25Olympiacos | 2.09သရေ | 5.00Panathinaikos | 14 |
Mar 30 21:30 | 1.70FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 2.55သရေ | 7.10Dynamo Ceske Budejovice | 12 | |
Mar 31 00:30 | 2.71စပါတာ ပရာဟာ | 2.07သရေ | 3.71ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | 12 |
Mar 30 21:00 | 3.52Pacos de Ferreira | 2.10သရေ | 2.77GD ချက်ဗက်စ် | 14 | |
Mar 31 01:00 | 3.30Feirense | 1.96သရေ | 3.24Alverca | 14 |
Mar 30 20:30 | 2.59Arka Gdynia | 2.11သရေ | 3.83Miedz Legnica | 14 | |
Mar 30 23:00 | 2.38စတယ် ရဇ်ဇိုး | 2.26သရေ | 3.85Pogon Siedlce | 14 |
Mar 30 21:00 | 5.30ALS Omonia 29 M | 2.47သရေ | 1.89AEL လီမာဆောလ် | 14 | |
Mar 30 23:59 | 2.60Nea Salamis | 2.21သရေ | 3.49Karmiotissa | 14 | |
Mar 30 23:59 | 3.01Enosis Neon Paralimni | 1.98သရေ | 3.50Omonia Aradippou | 14 |
Mar 30 21:30 | 2.74KFC Komarno | 2.22သရေ | 3.26ဇမ်ဖလင်း မီရှယ်လို့ဗ် | 14 | |
Mar 30 21:30 | 2.58စပါတက် တာနာဗာ | 2.03သရေ | 4.12MSK Zilina | 14 |
Mar 30 21:00 | 2.89ND Primorje | 1.97သရေ | 3.75NK Kalcer Radomlje | 12 | |
Mar 30 23:30 | 2.14Olimpija Ljubljana | 2.11သရေ | 5.40NK Bravo | 12 |
Mar 30 20:30 | 2.67အူဂျပတ်စ် | 2.11သရေ | 3.64Fehervar FC | 14 | |
Mar 30 23:00 | 5.20Diosgyori VTK | 2.33သရေ | 1.99Ferencvarosi | 14 |
Mar 30 22:00 | 1.81ဟက်ဒုခ် စပလစ် | 2.33သရေ | 7.10ဆီဘန်နစ် | 12 | |
