အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 23 01:00 | 9.80Moldova | 5.30သရေ | 1.26Norway | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.46Israel (n) | 4.07သရေ | 6.50အက်စ်တိုးနီးယား | 22 |
Mar 23 01:00 | 7.10Luxembourg | 4.63သရေ | 1.34ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:45 | 2.17အဇာဘိုင်ဂျန် | 3.15သရေ | 2.91ဟေတီ | 14 |
Mar 23 01:30 | 2.11CD မီရန်းဒက်စ် | 3.16သရေ | 3.44Real Racing Club | 18 | |
Mar 23 01:30 | 1.72Malaga CF | 3.28သရေ | 5.10Racing Club Ferrol | 18 | |
Mar 23 04:00 | 2.33ဂရန်နာဒါ | 3.00သရေ | 3.13ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Mar 22 23:59 | 1.81တိုဂို | 2.97သရေ | 4.31Mauritania | 14 | |
Mar 23 03:00 | 7.70ဆူဒန် (n) | 3.70သရေ | 1.38ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 01:45 | 1.43De Graafschap | 4.57သရေ | 5.40MVV Maastricht | 14 | |
Mar 23 04:00 | 2.48VVV-ဗန်လို | 3.18သရေ | 2.60FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 03:30 | 2.30Modern Sport FC | 2.84သရေ | 2.98ဆမော်ဟာ SC | 14 | |
Mar 23 03:30 | 1.90Ceramica Cleopatra FC | 2.69သရေ | 4.50Ghazl El Mahallah | 14 |
Mar 23 02:15 | 1.92Qatar U23 | 3.10သရေ | 3.60ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 22 23:59 | 2.77ချက်သမ္မတ U19 | 3.09သရေ | 2.29ခရိုအေးရှား U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.84Italy U19 | 3.09သရေ | 2.24စပိန် U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.53ဆားဘီးယား U19 | 3.09သရေ | 2.48ဘယ်လ်ဂျီယံ U19 | 14 | |
Mar 23 01:00 | 7.20ဝေးလ် U19 | 4.47သရေ | 1.31Portugal U19 | 14 | |
Mar 23 03:00 | 6.60ဟန်ဂေရီ U19 | 4.64သရေ | 1.32ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 00:30 | 3.49ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် U23 | 3.13သရေ | 1.94ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 | |
Mar 23 03:30 | 2.73Oman U23 | 2.88သရေ | 2.45ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.22အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 3.16သရေ | 2.82အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 01:00 | 1.94VfB အိုဒန်ဘာ့ | 3.34သရေ | 3.27ဟန်းဘာဂါ SV Am | 12 |
Mar 23 02:30 | 2.03Quevilly-Rouen Metropole | 2.99သရေ | 3.40Aubagne FC | 12 |
Mar 23 01:30 | 4.58Altrincham | 3.76သရေ | 1.57ဘားနတ် | 12 |
Mar 22 23:59 | 1.46NK Triglav Kranj | 3.60သရေ | 5.20NK Rudar Velenje | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.70KFC Dessel Sport | 3.56သရေ | 3.93KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 4.34Royal Cappellen FC | 3.59သရေ | 1.63KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.32Sporting Hasselt | 4.49သရေ | 7.00Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 00:15 | 1.90ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 3.06သရေ | 3.35KKS 1925 Kalisz | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.28အာဆင်နယ် (w) | 4.62သရေ | 6.30Liverpool (w) | 12 |
Mar 23 01:30 | 2.59RCD အက်စပန်ညို (w) | 2.96သရေ | 2.51Levante (w) | 11 |
Mar 22 23:30 | 1.71FC ယူးထရက်ချ် (w) | 3.63သရေ | 3.83AZ Alkmaar (w) | 12 | |
Mar 22 23:30 | 2.12PSV Eindhoven (w) | 3.24သရေ | 2.94အေဂျက် (w) | 12 |
Mar 22 23:59 | 1.095Paris FC (w) | 7.50သရေ | 13.00Strasbourg (w) | 12 | |
Mar 22 23:59 | 3.32ရေအင်မ်စ် (w) | 3.35သရေ | 1.91FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Mar 22 23:59 | 3.39Nantes (w) | 3.24သရေ | 1.93Montpellier (w) | 8 |
Mar 23 01:30 | 1.30ဆောက်သမ်တန် (w) | 4.35သရေ | 6.50Portsmouth (w) | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.16အက်သလုံး တောင်း (w) | 5.40သရေ | 9.40ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 1.23ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 4.67သရေ | 7.80Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 06:15 | 1.25CA Tigre (n) | 5.00သရေ | 8.20AD Berazategui | 14 | |
Mar 23 08:30 | 2.03စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (n) | 2.91သရေ | 3.51Quilmes AC | 14 |
Mar 23 05:10 | 2.23La Equidad Bogota | 2.91သရေ | 3.03ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 2.44Deportivo Pereira | 2.66သရေ | 2.98Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 2.34ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.85သရေ | 2.90Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 2.30Cancun FC | 3.10သရေ | 2.75Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 2.04Dorados de Sinaloa | 3.19သရေ | 3.15Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 3.56ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 3.08သရေ | 1.94Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 1.84Olimpia Asuncion | 3.08သရေ | 3.95ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 1.55LD Alajuelense (n) | 3.42သရေ | 5.40Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 06:00 | 1.55Cordobes FC | 3.19သရေ | 5.20Canoneros FC | 4 |
Mar 23 05:45 | 1.30ခရုဇ် အာဇူ (w) | 4.38သရေ | 6.30ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 3.85Necaxa (w) | 3.32သရေ | 1.69အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 1.66ကလပ် အမေရိက (w) | 3.38သရေ | 3.95တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.01Adelaide United (Youth) | 3.63သရေ | 2.87Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 4.55Maitland FC | 4.28သရေ | 1.49Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 2.64Deportes Quindio | 2.81သရေ | 2.59Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 1.47Orsomarso SC | 3.67သရေ | 5.90အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.99Avai FC | 2.92သရေ | 3.27Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.78Ceara SC | 2.84သရေ | 2.27ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 01:00 | 7.80Moldova | 2.47သရေ | 1.76Norway | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.05Israel (n) | 2.24သရေ | 5.90အက်စ်တိုးနီးယား | 22 |
Mar 23 01:00 | 5.80Luxembourg | 2.52သရေ | 1.88ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:45 | 2.68အဇာဘိုင်ဂျန် | 2.14သရေ | 3.57ဟေတီ | 14 |
Mar 23 01:30 | 2.54CD မီရန်းဒက်စ် | 2.04သရေ | 4.21Real Racing Club | 18 | |
Mar 23 01:30 | 2.36Malaga CF | 1.96သရေ | 5.20Racing Club Ferrol | 18 | |
Mar 23 04:00 | 2.86ဂရန်နာဒါ | 1.94သရေ | 3.90ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 18 |
Mar 22 23:59 | 2.48တိုဂို | 1.86သရေ | 5.50Mauritania | 14 | |
Mar 23 03:00 | 7.30ဆူဒန် (n) | 2.05သရေ | 2.01ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 01:45 | 1.95De Graafschap | 2.59သရေ | 4.51MVV Maastricht | 14 | |
Mar 23 04:00 | 2.89VVV-ဗန်လို | 2.17သရေ | 3.17FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 03:30 | 3.12Modern Sport FC | 1.85သရေ | 3.82ဆမော်ဟာ SC | 14 | |
Mar 23 03:30 | 2.58Ceramica Cleopatra FC | 1.83သရေ | 5.30Ghazl El Mahallah | 14 |
Mar 23 02:15 | 2.49Qatar U23 | 2.03သရေ | 4.38ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 22 23:59 | 3.40ချက်သမ္မတ U19 | 2.06သရေ | 2.92ခရိုအေးရှား U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 3.35Italy U19 | 2.04သရေ | 3.00စပိန် U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 3.14ဆားဘီးယား U19 | 2.08သရေ | 3.09ဘယ်လ်ဂျီယံ U19 | 14 | |
Mar 23 01:00 | 6.70ဝေးလ် U19 | 2.48သရေ | 1.76Portugal U19 | 14 | |
Mar 23 03:00 | 6.20ဟန်ဂေရီ U19 | 2.40သရေ | 1.84ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 00:30 | 4.01ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် U23 | 2.03သရေ | 2.63ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 | |
Mar 23 03:30 | 3.47Oman U23 | 1.92သရေ | 3.20ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 2.75အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.18သရေ | 3.34အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 01:00 | 2.47VfB အိုဒန်ဘာ့ | 2.29သရေ | 3.56ဟန်းဘာဂါ SV Am | 12 |
Mar 23 02:30 | 2.68Quevilly-Rouen Metropole | 1.99သရေ | 4.06Aubagne FC | 12 |
Mar 23 01:30 | 4.78Altrincham | 2.35သရေ | 2.05ဘားနတ် | 12 |
Mar 22 23:59 | 2.01NK Triglav Kranj | 2.17သရေ | 5.10NK Rudar Velenje | 12 |
Mar 23 02:30 | 2.34KFC Dessel Sport | 2.28သရေ | 3.89KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 4.27Royal Cappellen FC | 2.27သရေ | 2.24KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.79Sporting Hasselt | 2.46သရေ | 6.40Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 00:15 | 2.31ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 2.11သရေ | 4.08KKS 1925 Kalisz | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.62အာဆင်နယ် (w) | 2.60သရေ | 6.70Liverpool (w) | 12 |
Mar 23 01:30 | 3.28RCD အက်စပန်ညို (w) | 1.99သရေ | 3.19Levante (w) | 11 |
Mar 22 23:30 | 2.29FC ယူးထရက်ချ် (w) | 2.36သရေ | 3.83AZ Alkmaar (w) | 12 | |
Mar 22 23:30 | 2.65PSV Eindhoven (w) | 2.20သရေ | 3.45အေဂျက် (w) | 12 |
Mar 22 23:59 | 1.37Paris FC (w) | 3.27သရေ | 11.50Strasbourg (w) | 12 | |
Mar 22 23:59 | 3.59ရေအင်မ်စ် (w) | 2.24သရေ | 2.51FC Fleury 91 (w) | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.75ဆောက်သမ်တန် (w) | 2.44သရေ | 5.90Portsmouth (w) | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.53အက်သလုံး တောင်း (w) | 2.53သရေ | 9.40ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 1.69ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 2.37သရေ | 7.20Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 06:15 | 1.60CA Tigre (n) | 2.62သရေ | 8.60AD Berazategui | 14 | |
Mar 23 08:30 | 2.56စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (n) | 1.97သရေ | 4.46Quilmes AC | 14 |
Mar 23 05:10 | 2.96La Equidad Bogota | 1.94သရေ | 3.72ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 3.22Deportivo Pereira | 1.79သရေ | 3.94Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 3.13ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.86သရေ | 3.76Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 2.92Cancun FC | 2.09သရေ | 3.30Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 2.59Dorados de Sinaloa | 2.15သရေ | 3.69Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 4.38ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.04သရေ | 2.48Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 2.45Olimpia Asuncion | 2.01သရေ | 4.61ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 2.20LD Alajuelense (n) | 2.02သရေ | 5.70Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 05:45 | 1.80ခရုဇ် အာဇူ (w) | 2.46သရေ | 5.20ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 3.99Necaxa (w) | 2.16သရေ | 2.29အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 2.12ကလပ် အမေရိက (w) | 2.21သရေ | 4.39တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.41Adelaide United (Youth) | 2.58သရေ | 3.14Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 4.04Maitland FC | 2.60သရေ | 2.04Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 3.41Deportes Quindio | 1.89သရေ | 3.35Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 2.12Orsomarso SC | 2.19သရေ | 5.10အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.63Avai FC | 1.91သရေ | 4.02Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 3.43Ceara SC | 1.90သရေ | 2.99ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 01:00 | 2.06+1.50Moldova | 1.84-1.50Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 1.79+1.75Moldova | 2.12-1.75Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 2.33+1.25Moldova | 1.65-1.25Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 1.59+2.00Moldova | 2.44-2.00Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 1.83-2.50Montenegro | 2.07+2.50Gibraltar | 16 | |
Mar 23 01:00 | 2.07-2.75Montenegro | 1.83+2.75Gibraltar | 16 | |
Mar 23 01:00 | 1.66-2.25Montenegro | 2.31+2.25Gibraltar | 16 | |
Mar 23 03:45 | 2.06-2.25ချက်သမ္မတ | 1.84+2.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.77-2.00ချက်သမ္မတ | 2.14+2.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 2.29-2.50ချက်သမ္မတ | 1.67+2.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.85-1.00Israel (n) | 2.05+1.00အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.13-1.25Israel (n) | 1.78+1.25အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.60-0.75Israel (n) | 2.42+0.75အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.44-1.50Israel (n) | 1.59+1.50အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.91-1.50ဝေးလ် | 1.99+1.50Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 2.14-1.75ဝေးလ် | 1.77+1.75Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 1.63-1.25ဝေးလ် | 2.36+1.25Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 2.56-2.00ဝေးလ် | 1.54+2.00Kazakhstan | 20 |
Mar 23 01:00 | 1.81+1.50Luxembourg | 2.07-1.50ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:00 | 2.09+1.25Luxembourg | 1.79-1.25ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:00 | 1.63+1.75Luxembourg | 2.33-1.75ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:45 | 1.93-0.25အဇာဘိုင်ဂျန် | 1.89+0.25ဟေတီ | 14 | |
Mar 23 01:45 | 1.650.00အဇာဘိုင်ဂျန် | 2.200.00ဟေတီ | 14 |
Mar 22 23:59 | 1.80-0.50တိုဂို | 2.02+0.50Mauritania | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.17-0.75တိုဂို | 1.67+0.75Mauritania | 14 | |
Mar 23 03:00 | 1.93+1.25ဆူဒန် (n) | 1.89-1.25ဆီနီဂေါ | 14 | |
Mar 23 03:00 | 2.09+1.00ဆူဒန် (n) | 1.73-1.00ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 02:15 | 1.91-0.50Qatar U23 | 1.91+0.50ထိုင်း U23 | 14 | |
Mar 23 02:15 | 1.69-0.25Qatar U23 | 2.14+0.25ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 22 23:59 | 1.82+0.25ချက်သမ္မတ U19 | 2.00-0.25ခရိုအေးရှား U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.090.00ချက်သမ္မတ U19 | 1.730.00ခရိုအေးရှား U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 1.81+0.25Italy U19 | 2.01-0.25စပိန် U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.140.00Italy U19 | 1.690.00စပိန် U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 1.930.00ဆားဘီးယား U19 | 1.890.00ဘယ်လ်ဂျီယံ U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.21-0.25ဆားဘီးယား U19 | 1.64+0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ U19 | 14 | |
Mar 23 01:00 | 1.79+1.50ဝေးလ် U19 | 2.03-1.50Portugal U19 | 14 | |
Mar 23 01:00 | 2.07+1.25ဝေးလ် U19 | 1.75-1.25Portugal U19 | 14 | |
Mar 23 03:00 | 1.83+1.50ဟန်ဂေရီ U19 | 1.99-1.50ဒိန်းမတ် U19 | 14 | |
Mar 23 03:00 | 2.16+1.25ဟန်ဂေရီ U19 | 1.68-1.25ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 00:30 | 2.09+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် U23 | 1.73-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 | |
Mar 23 03:30 | 2.020.00Oman U23 | 1.800.00ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 1.99-0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.87+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 | |
Mar 23 02:00 | 1.710.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.170.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 01:00 | 1.93-0.50VfB အိုဒန်ဘာ့ | 1.89+0.50ဟန်းဘာဂါ SV Am | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.82-0.25Quevilly-Rouen Metropole | 2.04+0.25Aubagne FC | 12 |
Mar 23 01:30 | 2.05+0.75Altrincham | 1.79-0.75ဘားနတ် | 12 |
Mar 22 23:59 | 1.89-1.00NK Triglav Kranj | 1.89+1.00NK Rudar Velenje | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.98-0.75KFC Dessel Sport | 1.84+0.75KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.94+0.75Royal Cappellen FC | 1.88-0.75KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 2.03-1.50Sporting Hasselt | 1.79+1.50Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 00:15 | 1.89-0.50ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 1.89+0.50KKS 1925 Kalisz | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.89-1.50အာဆင်နယ် (w) | 1.89+1.50Liverpool (w) | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.940.00RCD အက်စပန်ညို (w) | 1.880.00Levante (w) | 11 |
Mar 22 23:30 | 1.98-0.75FC ယူးထရက်ချ် (w) | 1.84+0.75AZ Alkmaar (w) | 12 | |
Mar 22 23:30 | 1.91-0.25PSV Eindhoven (w) | 1.91+0.25အေဂျက် (w) | 12 |
Mar 22 23:59 | 1.76-2.25Paris FC (w) | 2.06+2.25Strasbourg (w) | 12 | |
Mar 22 23:59 | 2.09+0.25ရေအင်မ်စ် (w) | 1.73-0.25FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Mar 22 23:59 | 2.08+0.25Nantes (w) | 1.74-0.25Montpellier (w) | 8 |
Mar 23 01:30 | 1.99-1.50ဆောက်သမ်တန် (w) | 1.79+1.50Portsmouth (w) | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.75-1.75အက်သလုံး တောင်း (w) | 1.99+1.75ကော့ခ် စီးတီး (w) | 12 | |
Mar 23 03:35 | 1.80-1.50ဆလီဂို ရိုဗာ (w) | 1.94+1.50Waterford FC (w) | 12 |
Mar 23 05:10 | 1.98-0.25La Equidad Bogota | 1.84+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 12 | |
Mar 23 07:20 | 2.11-0.25Deportivo Pereira | 1.72+0.25Once Caldas | 12 | |
Mar 23 09:30 | 2.06-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.76+0.25Millonarios Bogota | 12 |
Mar 23 09:00 | 1.740.00Cancun FC | 2.080.00Celaya FC | 12 | |
Mar 23 11:05 | 1.83-0.25Dorados de Sinaloa | 1.99+0.25Jaiba Brava | 12 |
Mar 23 05:15 | 1.89+0.50ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.93-0.50Libertad Asuncion | 12 | |
Mar 23 07:30 | 1.83-0.50Olimpia Asuncion | 1.99+0.50ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 |
Mar 23 10:00 | 2.08-1.00LD Alajuelense (n) | 1.74+1.00Puntarenas FC | 12 |
Mar 23 06:00 | 1.79-0.75Cordobes FC | 1.99+0.75Canoneros FC | 4 |
Mar 23 05:45 | 1.99-1.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.79+1.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 | |
Mar 23 08:00 | 1.79+0.75Necaxa (w) | 1.99-0.75အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 | |
Mar 23 10:10 | 1.94-0.75ကလပ် အမေရိက (w) | 1.84+0.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 12 |
Mar 23 10:30 | 2.00-0.50Adelaide United (Youth) | 1.82+0.50Croydon Kings | 12 |
Mar 23 11:00 | 1.97+1.00Maitland FC | 1.85-1.00Newcastle Olympic FC | 12 |
Mar 23 05:00 | 1.930.00Deportes Quindio | 1.890.00Jaguares de Cordoba | 12 | |
Mar 23 07:00 | 1.90-1.00Orsomarso SC | 1.92+1.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Mar 23 03:30 | 1.78-0.25Avai FC | 2.00+0.25Chapecoense | 12 |
Mar 23 03:30 | 2.090.00Ceara SC | 1.690.00ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Mar 23 01:00 | 1.81+0.75Moldova | 2.07-0.75Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 2.14+0.50Moldova | 1.75-0.50Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 1.44+1.00Moldova | 2.78-1.00Norway | 22 | |
Mar 23 01:00 | 2.17-1.25Montenegro | 1.73+1.25Gibraltar | 16 | |
Mar 23 01:00 | 1.71-1.00Montenegro | 2.20+1.00Gibraltar | 16 | |
Mar 23 03:45 | 2.02-1.00ချက်သမ္မတ | 1.86+1.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 1.64-0.75ချက်သမ္မတ | 2.31+0.75ဖာရိုးကျွန်းစု | 16 | |
Mar 23 03:45 | 2.04-0.50Israel (n) | 1.84+0.50အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 1.63-0.25Israel (n) | 2.33+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.49-0.75Israel (n) | 1.55+0.75အက်စ်တိုးနီးယား | 22 | |
Mar 23 03:45 | 2.09-0.75ဝေးလ် | 1.79+0.75Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 1.74-0.50ဝေးလ် | 2.16+0.50Kazakhstan | 20 | |
Mar 23 03:45 | 2.69-1.00ဝေးလ် | 1.47+1.00Kazakhstan | 20 |
Mar 23 01:00 | 1.99+0.50Luxembourg | 1.87-0.50ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:00 | 1.64+0.75Luxembourg | 2.28-0.75ဆွီဒင် | 18 | |
Mar 23 01:45 | 1.630.00အဇာဘိုင်ဂျန် | 2.230.00ဟေတီ | 14 |
Mar 22 23:59 | 1.98-0.25တိုဂို | 1.84+0.25Mauritania | 14 | |
Mar 23 03:00 | 1.82+0.50ဆူဒန် (n) | 2.00-0.50ဆီနီဂေါ | 14 |
Mar 23 01:45 | 1.94-0.50De Graafschap | 1.92+0.50MVV Maastricht | 14 | |
Mar 23 04:00 | 1.830.00VVV-ဗန်လို | 2.030.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
Mar 23 03:30 | 1.720.00Modern Sport FC | 2.160.00ဆမော်ဟာ SC | 14 | |
Mar 23 03:30 | 2.06-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.80+0.25Ghazl El Mahallah | 14 |
Mar 23 02:15 | 2.04-0.25Qatar U23 | 1.78+0.25ထိုင်း U23 | 14 |
Mar 22 23:59 | 2.070.00ချက်သမ္မတ U19 | 1.750.00ခရိုအေးရှား U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 2.030.00Italy U19 | 1.790.00စပိန် U19 | 14 | |
Mar 22 23:59 | 1.920.00ဆားဘီးယား U19 | 1.900.00ဘယ်လ်ဂျီယံ U19 | 14 | |
Mar 23 01:00 | 2.07+0.50ဝေးလ် U19 | 1.75-0.50Portugal U19 | 14 | |
Mar 23 03:00 | 1.99+0.50ဟန်ဂေရီ U19 | 1.83-0.50ဒိန်းမတ် U19 | 14 |
Mar 23 00:30 | 1.69+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် U23 | 2.14-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 12 | |
Mar 23 03:30 | 2.000.00Oman U23 | 1.820.00ဘာရိန်း U23 | 12 |
Mar 23 02:00 | 1.730.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.140.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 14 |
Mar 23 01:00 | 2.08-0.25VfB အိုဒန်ဘာ့ | 1.74+0.25ဟန်းဘာဂါ SV Am | 12 |
Mar 23 02:30 | 2.20-0.25Quevilly-Rouen Metropole | 1.69+0.25Aubagne FC | 12 |
Mar 23 01:30 | 2.12+0.25Altrincham | 1.73-0.25ဘားနတ် | 12 |
Mar 22 23:59 | 1.67-0.25NK Triglav Kranj | 2.12+0.25NK Rudar Velenje | 12 |
Mar 23 02:30 | 1.98-0.25KFC Dessel Sport | 1.84+0.25KVK Ninove | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.94+0.25Royal Cappellen FC | 1.88-0.25KVK Tienen-Hageland | 12 | |
Mar 23 03:00 | 1.78-0.50Sporting Hasselt | 2.04+0.50Hoogstraten VV | 12 |
Mar 23 00:15 | 1.95-0.25ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် | 1.83+0.25KKS 1925 Kalisz | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.61-0.50အာဆင်နယ် (w) | 2.20+0.50Liverpool (w) | 12 |
Mar 23 01:30 | 1.940.00RCD အက်စပန်ညို (w) | 1.880.00Levante (w) | 11 |
