스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 26 01:00 | 2.01몰도바 | 3.05무승부 | 3.91에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 5.00Israel (n) | 4.10무승부 | 1.57노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 9.20리히텐슈타인 | 4.19무승부 | 1.36카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.46Montenegro | 3.96무승부 | 6.90페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.92FYR 마케도니아 | 2.99무승부 | 2.47웨일즈 | 22 |
3월 25 23:59 | 1.98이란 | 2.77무승부 | 3.93우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.86Korea DPR (n) | 3.32무승부 | 1.63아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.23쿠웨이트 | 2.72무승부 | 2.25오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.34Palestine (n) | 3.07무승부 | 1.77이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 1.17러시아 | 5.60무승부 | 10.50잠비아 | 18 | |
3월 26 01:45 | 2.66아제르바이잔 | 3.03무승부 | 2.53벨라루스 | 18 | |
3월 26 02:00 | 1.73스웨덴 | 3.41무승부 | 4.36북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.24스위스 | 5.10무승부 | 9.40룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 05:30 | 1.16Niger (n) | 5.90무승부 | 10.50Bonaire | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.32도미니카 공화국 | 4.46무승부 | 7.10Puerto Rico | 18 |
3월 25 23:59 | 2.04앙골라 | 2.77무승부 | 3.70케이프 베르데 | 14 | |
3월 25 23:59 | 3.50Benin (n) | 2.81무승부 | 2.08남아프리카 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.18나이지리아 | 5.40무승부 | 11.00짐바브웨 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.47르완다 | 3.31무승부 | 7.10Lesotho | 14 | |
3월 25 23:59 | 3.26우간다 | 2.80무승부 | 2.18기니 | 10 | |
3월 26 03:00 | 1.29보츠와나 | 4.40무승부 | 8.40Somalia | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.37카메룬 | 3.82무승부 | 7.60리비아 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.15이집트 | 5.60무승부 | 12.50시에라리온 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.28Sudan (n) | 4.37무승부 | 8.80South Sudan | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.29알제리 | 4.20무승부 | 9.00모잠비크 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.15Comoros (n) | 5.80무승부 | 11.50Chad | 14 | |
3월 26 05:00 | 3.10모리타니 | 2.79무승부 | 2.27콩고 박사 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.22세네갈 | 4.85무승부 | 10.00토고 | 14 |
3월 26 01:30 | 7.10Thailand U23 | 3.85무승부 | 1.38Croatia U21 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.13Egypt U20 | 2.97무승부 | 3.16United Arab Emirates U20 | 14 | |
3월 26 02:15 | 5.40Qatar U23 | 3.45무승부 | 1.54Australia U23 | 14 |
3월 25 23:30 | 2.06Romania U20 | 3.01무승부 | 3.29Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.51Poland U20 | 3.09무승부 | 2.51Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 1.89포트 베일 | 3.16무승부 | 3.92손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.44칼라일 유나이티드 | 3.18무승부 | 2.65밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.46그리녹 모턴 | 2.78무승부 | 2.81레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.70리빙스턴 | 2.97무승부 | 2.41폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.49지아나 에르미니오 | 2.76무승부 | 2.78리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.57로크 데일 | 3.01무승부 | 2.49요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.76웨이크 | 2.88무승부 | 2.42핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.97알트린참 | 3.26무승부 | 3.26솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.33웰드스톤 | 3.18무승부 | 2.64앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.16보스턴 유나이티드 | 3.03무승부 | 2.11사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.00알프레톤 타운 | 3.04무승부 | 3.41레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.86브래클리 타운 | 2.99무승부 | 2.28키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.67달링턴 | 3.12무승부 | 2.34촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.69스카버러 애슬레틱 | 3.47무승부 | 4.11옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.66스페니무어 타운 | 3.62무승부 | 4.10래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.34혼처치 FC | 3.26무승부 | 1.94워딩 | 12 |
3월 25 23:59 | 1.82SC Uniao Torreense U23 | 3.24무승부 | 3.80Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.43Sporting Lisbon U23 | 3.07무승부 | 2.60Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.66볼리빋아 | 3.02무승부 | 2.67우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36아르헨티나 | 2.83무승부 | 3.28브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.69칠레 | 2.85무승부 | 2.78에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.46콜럼비아 | 3.89무승부 | 7.00파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.00베네수엘라 | 3.01무승부 | 4.03페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 2.86Martinique | 3.00무승부 | 2.28Suriname | 14 | |
3월 26 07:00 | 1.70트리니다드 토바고 | 3.21무승부 | 4.49쿠바 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.16자메이카 | 6.10무승부 | 9.80St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
3월 26 08:30 | 1.27과테말라 | 5.00무승부 | 7.30Guyana | 14 | |
3월 26 08:30 | 2.05Nicaragua | 3.06무승부 | 3.26Guadeloupe | 14 |
3월 26 11:00 | 1.69Municipal Liberia | 3.40무승부 | 4.20AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.43롱힐 | 3.10무승부 | 2.58Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:30 | 2.14Independiente Juniors | 3.00무승부 | 3.11Cumbaya FC | 8 |
3월 26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.55무승부 | 6.10바랑키야 FC | 12 |
3월 25 23:30 | 2.78e-포르투갈 | 3.46무승부 | 1.99e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 23:30 | 1.63e-이탈리아 | 3.57무승부 | 3.88e-헝가리 | 16 | |
3월 25 23:45 | 1.40e-폴란드 | 3.99무승부 | 5.30e-웨일즈 | 16 | |
3월 25 23:45 | 2.45e-프랑스 | 3.57무승부 | 2.16e-네덜란드 | 16 | |
3월 26 00:00 | 3.49e-아르헨티나 | 3.66무승부 | 1.69e-Croatia | 16 | |
3월 26 00:00 | 3.37e-독일 | 3.98무승부 | 1.66e-벨기에 | 16 | |
3월 26 00:15 | 1.72e-잉글랜드 | 3.62무승부 | 3.41e-폴란드 | 16 | |
3월 26 00:15 | 1.83e-덴마크 | 3.66무승부 | 3.02e-스페인 | 16 | |
3월 26 00:30 | 2.31e-Croatia | 3.85무승부 | 2.18e-프랑스 | 16 | |
3월 26 00:30 | 2.06e-네덜란드 | 3.44무승부 | 2.66e-포르투갈 | 16 | |
3월 26 00:45 | 3.55e-이탈리아 | 3.86무승부 | 1.64e-아르헨티나 | 16 | |
3월 26 01:00 | 1.33e-독일 | 4.33무승부 | 5.80e-핀란드 | 16 | |
3월 26 01:00 | 2.53e-덴마크 | 3.44무승부 | 2.14e-폴란드 | 16 | |
3월 26 01:15 | 2.37e-포르투갈 | 3.54무승부 | 2.23e-아르헨티나 | 16 | |
3월 26 01:15 | 1.95e-Croatia | 3.14무승부 | 3.13e-이탈리아 | 16 | |
3월 26 01:30 | 3.54e-웨일즈 | 3.87무승부 | 1.64e-독일 | 16 | |
3월 26 01:30 | 1.19e-잉글랜드 | 5.40무승부 | 7.60e-핀란드 | 16 | |
3월 26 01:45 | 1.83e-네덜란드 | 3.74무승부 | 2.97e-스페인 | 16 | |
3월 26 01:45 | 1.98e-벨기에 | 3.44무승부 | 2.81e-헝가리 | 16 | |
3월 26 02:00 | 2.54e-독일 | 3.66무승부 | 2.06e-아르헨티나 | 16 | |
3월 26 02:00 | 2.16e-폴란드 | 3.41무승부 | 2.53e-이탈리아 | 16 |
3월 25 23:30 | 2.72e-RB 라이프치히 | 3.73무승부 | 1.94e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 26 00:00 | 1.59이바이에른 뮌헨 | 3.87무승부 | 3.80e-AS 모나코 | 16 | |
3월 26 00:15 | 7.20페예노르트 | 5.90무승부 | 1.18e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 26 00:30 | 3.44e-에버튼 | 3.58무승부 | 1.72e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 26 01:00 | 2.34e-맨체스터 시티 | 3.99무승부 | 2.11e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 26 01:15 | 4.45없는 | 3.99무승부 | 1.48e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 26 01:30 | 1.90e-Newcastle United | 3.81무승부 | 2.76e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
3월 26 02:00 | 3.04e-맨체스터 시티 | 3.84무승부 | 1.78전자-바르셀로나 | 16 |
3월 26 01:00 | 2.81몰도바 | 1.93무승부 | 4.38에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.39Israel (n) | 2.33무승부 | 2.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 6.90리히텐슈타인 | 2.15무승부 | 2.03카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.20Montenegro | 2.11무승부 | 5.70페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 3.66FYR 마케도니아 | 2.04무승부 | 2.96웨일즈 | 22 |
3월 25 23:59 | 2.46이란 | 1.94무승부 | 4.98우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.99Korea DPR (n) | 1.99무승부 | 2.38아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.17쿠웨이트 | 1.92무승부 | 2.75오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.77Palestine (n) | 1.96무승부 | 2.49이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 1.60러시아 | 2.63무승부 | 8.60잠비아 | 18 | |
3월 26 01:45 | 3.24아제르바이잔 | 2.02무승부 | 3.13벨라루스 | 18 | |
3월 26 02:00 | 2.28스웨덴 | 2.13무승부 | 4.71북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.66스위스 | 2.55무승부 | 7.90룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 05:30 | 1.51Niger (n) | 2.79무승부 | 9.60Bonaire | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.87도미니카 공화국 | 2.38무승부 | 6.00Puerto Rico | 18 |
3월 25 23:59 | 2.75앙골라 | 1.82무승부 | 4.74케이프 베르데 | 14 | |
3월 25 23:59 | 4.42Benin (n) | 1.85무승부 | 2.82남아프리카 | 14 | |
3월 25 23:59 | 1.62나이지리아 | 2.46무승부 | 10.50짐바브웨 | 14 | |
3월 25 23:59 | 2.15르완다 | 1.91무승부 | 7.40Lesotho | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.79보츠와나 | 2.21무승부 | 9.00Somalia | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.96카메룬 | 2.11무승부 | 7.30리비아 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.58이집트 | 2.52무승부 | 11.00시에라리온 | 14 | |
3월 26 03:00 | 1.90Sudan (n) | 2.14무승부 | 7.80South Sudan | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.79알제리 | 2.21무승부 | 9.00모잠비크 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.50Comoros (n) | 2.79무승부 | 10.50Chad | 14 | |
3월 26 05:00 | 3.90모리타니 | 1.83무승부 | 3.15콩고 박사 | 14 | |
3월 26 05:00 | 1.74세네갈 | 2.34무승부 | 8.40토고 | 14 |
3월 26 01:30 | 5.70Thailand U23 | 2.08무승부 | 2.13Croatia U21 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.70Egypt U20 | 2.03무승부 | 3.86United Arab Emirates U20 | 14 | |
3월 26 02:15 | 5.60Qatar U23 | 2.05무승부 | 2.19Australia U23 | 14 |
3월 25 23:30 | 2.62Romania U20 | 2.08무승부 | 3.88Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 3.11Poland U20 | 2.09무승부 | 3.11Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:30 | 2.54포트 베일 | 2.02무승부 | 4.27손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.91칼라일 유나이티드 | 2.13무승부 | 3.25밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 26 03:45 | 3.32그리녹 모턴 | 1.83무승부 | 3.64레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.13리빙스턴 | 2.01무승부 | 3.28폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 3.41지아나 에르미니오 | 1.83무승부 | 3.53리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.24로크 데일 | 2.03무승부 | 3.10요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.55웨이크 | 1.90무승부 | 3.18핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.53알트린참 | 2.20무승부 | 3.68솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.87웰드스톤 | 2.17무승부 | 3.21앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.92보스턴 유나이티드 | 2.04무승부 | 2.64사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.68알프레톤 타운 | 2.00무승부 | 4.02레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.47브래클리 타운 | 2.03무승부 | 2.92키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.35달링턴 | 2.13무승부 | 2.81촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.26스카버러 애슬레틱 | 2.20무승부 | 4.42옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.17스페니무어 타운 | 2.34무승부 | 4.28래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.73혼처치 FC | 2.25무승부 | 2.44워딩 | 12 |
3월 25 23:59 | 2.35SC Uniao Torreense U23 | 2.16무승부 | 4.27Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.98Sporting Lisbon U23 | 2.11무승부 | 3.20Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 3.32볼리빋아 | 1.95무승부 | 3.48우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 3.05아르헨티나 | 1.89무승부 | 4.08브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 3.57칠레 | 1.86무승부 | 3.51에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.14콜럼비아 | 2.09무승부 | 6.30파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.92베네수엘라 | 1.88무승부 | 4.41페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 3.61Martinique | 2.01무승부 | 2.87Suriname | 14 | |
3월 26 07:00 | 2.32트리니다드 토바고 | 2.06무승부 | 4.87쿠바 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.52자메이카 | 2.96무승부 | 7.80St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
3월 26 08:30 | 1.63과테말라 | 2.68무승부 | 7.40Guyana | 14 | |
3월 26 08:30 | 2.63Nicaragua | 2.03무승부 | 4.01Guadeloupe | 14 |
3월 26 11:00 | 2.32Municipal Liberia | 2.16무승부 | 4.40AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 3.01롱힐 | 2.14무승부 | 3.09Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:00 | 2.14Internacional FC de Palmira | 2.05무승부 | 5.90바랑키야 FC | 12 |
3월 26 01:00 | 2.00-0.50몰도바 | 1.90+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.69-0.25몰도바 | 2.26+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.36-0.75몰도바 | 1.63+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.390.00몰도바 | 3.040.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.93+1.00Israel (n) | 1.97-1.00노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.23+0.75Israel (n) | 1.71-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.65+1.25Israel (n) | 2.33-1.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.51+0.50Israel (n) | 1.56-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.97+1.25리히텐슈타인 | 1.93-1.25카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.69+1.50리히텐슈타인 | 2.26-1.50카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.33+1.00리히텐슈타인 | 1.65-1.00카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.72+0.75리히텐슈타인 | 1.48-0.75카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.85-1.00Montenegro | 2.05+1.00페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.20-1.25Montenegro | 1.73+1.25페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.62-0.75Montenegro | 2.38+0.75페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.51-1.50Montenegro | 1.56+1.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.81+0.25FYR 마케도니아 | 2.09-0.25웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.190.00FYR 마케도니아 | 1.740.00웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.50FYR 마케도니아 | 2.44-0.50웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.61-0.25FYR 마케도니아 | 1.52+0.25웨일즈 | 22 |
3월 25 23:59 | 1.97-0.50이란 | 1.89+0.50우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.67-0.25이란 | 2.23+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.31-0.75이란 | 1.62+0.75우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.07+0.75Korea DPR (n) | 1.79-0.75아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.73+1.00Korea DPR (n) | 2.14-1.00아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.31+0.50Korea DPR (n) | 1.62-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.04+0.25쿠웨이트 | 1.82-0.25오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.67+0.50쿠웨이트 | 2.23-0.50오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.580.00쿠웨이트 | 1.490.00오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.80+0.75Palestine (n) | 2.06-0.75이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.11+0.50Palestine (n) | 1.76-0.50이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.40+0.25Palestine (n) | 1.57-0.25이라크 | 18 |
3월 26 01:00 | 1.80-1.75러시아 | 2.02+1.75잠비아 | 18 | |
3월 26 01:00 | 2.13-2.00러시아 | 1.70+2.00잠비아 | 18 | |
3월 26 01:00 | 1.63-1.50러시아 | 2.23+1.50잠비아 | 18 | |
3월 26 01:45 | 1.990.00아제르바이잔 | 1.890.00벨라루스 | 18 | |
3월 26 01:45 | 1.63+0.25아제르바이잔 | 2.33-0.25벨라루스 | 18 | |
3월 26 01:45 | 2.44-0.25아제르바이잔 | 1.57+0.25벨라루스 | 18 | |
3월 26 02:00 | 1.96-0.75스웨덴 | 1.92+0.75북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 02:00 | 1.72-0.50스웨덴 | 2.19+0.50북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 02:00 | 2.36-1.00스웨덴 | 1.61+1.00북 아일랜드 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.07-1.75스위스 | 1.81+1.75룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.79-1.50스위스 | 2.09+1.50룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.61-1.25스위스 | 2.36+1.25룩셈부르크 | 18 | |
3월 26 05:30 | 1.95-2.00Niger (n) | 1.87+2.00Bonaire | 14 | |
3월 26 05:30 | 1.67-1.75Niger (n) | 2.17+1.75Bonaire | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.80-1.25도미니카 공화국 | 2.02+1.25Puerto Rico | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.08-1.50도미니카 공화국 | 1.74+1.50Puerto Rico | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.49-1.00도미니카 공화국 | 2.49+1.00Puerto Rico | 18 |
3월 26 03:30 | 1.88-0.50포트 베일 | 2.00+0.50손수레 | 14 | |
3월 26 03:30 | 2.20-0.75포트 베일 | 1.71+0.75손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.860.00칼라일 유나이티드 | 2.020.00밀턴 케인스 던스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.16-0.25칼라일 유나이티드 | 1.74+0.25밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.780.00그리녹 모턴 | 2.040.00레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.26-0.25그리녹 모턴 | 1.61+0.25레이스 로버스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.030.00리빙스턴 | 1.790.00폴커크 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.29-0.25리빙스턴 | 1.59+0.25폴커크 | 14 |
3월 26 03:30 | 1.800.00지아나 에르미니오 | 2.020.00리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.950.00로크 데일 | 1.890.00요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.66+0.25로크 데일 | 2.21-0.25요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.050.00웨이크 | 1.790.00핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.72+0.25웨이크 | 2.13-0.25핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.96-0.50알트린참 | 1.88+0.50솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.76-0.25알트린참 | 2.08+0.25솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.800.00웰드스톤 | 2.040.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.07-0.25웰드스톤 | 1.77+0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.99+0.25보스턴 유나이티드 | 1.85-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.75+0.50보스턴 유나이티드 | 2.09-0.50사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.78-0.25알프레톤 타운 | 2.04+0.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25브래클리 타운 | 2.03-0.25키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.74+0.25달링턴 | 2.08-0.25촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.00-0.75스카버러 애슬레틱 | 1.82+0.75옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.92-0.75스페니무어 타운 | 1.90+0.75래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.89+0.50혼처치 FC | 1.93-0.50워딩 | 12 |
3월 25 23:59 | 1.81-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.14-0.25Sporting Lisbon U23 | 1.69+0.25Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 1.930.00볼리빋아 | 1.970.00우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 2.29-0.25볼리빋아 | 1.67+0.25우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 1.60+0.25볼리빋아 | 2.42-0.25우루과이 | 22 | |
3월 26 04:00 | 2.63-0.50볼리빋아 | 1.51+0.50우루과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.00-0.25아르헨티나 | 1.90+0.25브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.35-0.50아르헨티나 | 1.64+0.50브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.610.00아르헨티나 | 2.400.00브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.88-0.75아르헨티나 | 1.43+0.75브라질 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.930.00칠레 | 1.970.00에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36-0.25칠레 | 1.63+0.25에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.61+0.25칠레 | 2.40-0.25에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.47+0.50칠레 | 2.75-0.50에콰도르 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.87-1.00콜럼비아 | 2.03+1.00파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.23-1.25콜럼비아 | 1.71+1.25파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.63-0.75콜럼비아 | 2.36+0.75파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.53-1.50콜럼비아 | 1.55+1.50파라과이 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.99-0.50베네수엘라 | 1.91+0.50페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.71-0.25베네수엘라 | 2.23+0.25페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 2.36-0.75베네수엘라 | 1.63+0.75페루 | 22 | |
3월 26 08:00 | 1.410.00베네수엘라 | 2.960.00페루 | 22 |
3월 26 07:00 | 1.81+0.25Martinique | 2.01-0.25Suriname | 14 | |
3월 26 07:00 | 2.130.00Martinique | 1.700.00Suriname | 14 | |
3월 26 07:00 | 1.88-0.75트리니다드 토바고 | 1.94+0.75쿠바 | 14 | |
3월 26 07:00 | 1.71-0.50트리니다드 토바고 | 2.12+0.50쿠바 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.86-2.00자메이카 | 1.96+2.00St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.70-1.75자메이카 | 2.13+1.75St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
3월 26 08:30 | 2.05-1.75과테말라 | 1.77+1.75Guyana | 14 | |
3월 26 08:30 | 1.77-1.50과테말라 | 2.05+1.50Guyana | 14 | |
3월 26 08:30 | 2.04-0.50Nicaragua | 1.78+0.50Guadeloupe | 14 | |
3월 26 08:30 | 1.77-0.25Nicaragua | 2.05+0.25Guadeloupe | 14 |
3월 26 11:00 | 1.98-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 1.850.00롱힐 | 1.970.00Montevideo City Torque | 14 | |
3월 26 **:** | 2.17-0.25롱힐 | 1.67+0.25Montevideo City Torque | 14 |
3월 26 04:30 | 1.91-0.25Independiente Juniors | 1.91+0.25Cumbaya FC | 8 |
3월 26 04:00 | 1.94-1.00Internacional FC de Palmira | 1.88+1.00바랑키야 FC | 12 |
3월 26 01:00 | 2.20-0.25몰도바 | 1.71+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.520.00몰도바 | 2.560.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.78-0.50몰도바 | 1.44+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.09+0.25Israel (n) | 1.79-0.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.69+0.50Israel (n) | 2.23-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.46+0.75Israel (n) | 2.72-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.86+0.50리히텐슈타인 | 2.02-0.50카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.42+0.25리히텐슈타인 | 1.58-0.25카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.55+0.75리히텐슈타인 | 2.49-0.75카자흐스탄 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.19-0.50Montenegro | 1.72+0.50페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.70-0.25Montenegro | 2.21+0.25페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.69-0.75Montenegro | 1.47+0.75페로 제도 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.140.00FYR 마케도니아 | 1.750.00웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.25FYR 마케도니아 | 2.40-0.25웨일즈 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.96-0.25FYR 마케도니아 | 1.39+0.25웨일즈 | 22 |
3월 25 23:59 | 2.07-0.25이란 | 1.79+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.370.00이란 | 2.960.00우즈베키스탄 | 18 | |
