스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 22 01:00 | 1.18키프러스 | 5.80무승부 | 11.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.92루마니아 | 3.27무승부 | 3.90보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 3.98안도라 | 2.82무승부 | 2.02라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.14말타 | 3.05무승부 | 1.88핀란드 | 18 |
3월 21 23:59 | 1.23남아프리카 | 4.80무승부 | 9.80Lesotho | 14 | |
3월 21 23:59 | 4.31르완다 | 2.89무승부 | 1.84나이지리아 | 14 | |
3월 22 03:00 | 9.60Burundi (n) | 4.72무승부 | 1.24코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 11.00Ethiopia (n) | 4.92무승부 | 1.21이집트 | 14 |
3월 22 03:45 | 3.79북 아일랜드 | 3.11무승부 | 1.94스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.46Puerto Rico | 3.49무승부 | 1.64도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.25부르고스 CF | 2.98무승부 | 2.28알메리아 | 18 |
3월 21 23:59 | 4.79Czechia U20 | 3.69무승부 | 1.56독일 U20 | 14 | |
3월 21 23:59 | 2.89Portugal U20 | 3.18무승부 | 2.17England U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 1.92Poland U20 | 3.20무승부 | 3.48Romania U20 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.80코브 램블러스 | 3.20무승부 | 3.96애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.19던독 | 5.60무승부 | 9.60롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.59핀 하프 | 2.86무승부 | 2.59브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.30UC 더블린 | 3.07무승부 | 2.76조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.10웩스포드 FC | 3.11무승부 | 3.09케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.30캐나펀 타운 | 3.16무승부 | 2.70발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.27하버포트웨스트 컨트리 | 2.85무승부 | 3.02페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.67신도시 | 3.12무승부 | 2.34코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 2.85에버리스트위스 타운 | 3.25무승부 | 2.16Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.36아우크스부르크 오전 | 4.51무승부 | 6.00빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.78TSV 부흐바흐 | 3.58무승부 | 3.57SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.02에르푸르트 | 3.23무승부 | 3.16헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.93Eintracht Frankfurt Am | 3.45무승부 | 3.20Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.64FSV 마인츠 05 Am | 3.24무승부 | 2.30TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.05르망 | 2.85무승부 | 3.53Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.05US Boulogne | 2.87무승부 | 3.51니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.42샤또후 | 2.98무승부 | 2.03FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.17소쇼 | 3.02무승부 | 3.04FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.56디종 | 2.75무승부 | 2.71발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.56Bourg en Bresse Peronnas 01 | 2.87무승부 | 2.61미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.32FC 빌프랑슈 | 3.05무승부 | 2.75미국 대학살 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.31레알 마드리드 카스티야 | 2.90무승부 | 2.91진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 1.55Athletic Bilbao B | 3.66무승부 | 4.86FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 2.33메리다 광고 | 2.82무승부 | 2.97Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 2.97Binfield | 3.48무승부 | 2.01애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 1.86Olimpia Grudziadz | 3.10무승부 | 3.44LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 4.65Skra Czestochowa | 3.27무승부 | 1.58포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 21 22:00 | 1.83MSK Zilina B | 3.37무승부 | 3.23MSK Puchov | 12 | |
3월 21 23:00 | 1.82FK Pohronie | 3.27무승부 | 3.38OFK Dynamo Malzenice | 7 |
3월 22 02:00 | 3.18Saint-Colomban Locmine | 3.08무승부 | 2.07벤데 르제비에 | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.51Le Puy Foot 43 Auvergne | 3.59무승부 | 5.40AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 01:00 | 2.25Bodo Glimt (w) | 3.13무승부 | 2.79Roa (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 1.70Breidablik (w) | 3.39무승부 | 3.73Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.34에콰도르 | 4.42무승부 | 9.20베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.61우루과이 | 2.87무승부 | 2.86아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 2.53쿠바 | 2.96무승부 | 2.58트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.82Suriname | 3.17무승부 | 3.90Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.13스포츠맨 트리니다드 | 3.13무승부 | 3.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.93CRB 마세이오 | 3.11무승부 | 3.53Ferroviario Fortaleza | 12 |
3월 22 11:00 | 2.09웰링턴 피닉스 (w) | 3.22무승부 | 3.01센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.01보카 주니어스 데 칼리 | 3.05무승부 | 3.37레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.40오악사카의 알레브리헤스 | 3.16무승부 | 2.57틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.42테파티틀란 FC | 4.06무승부 | 5.80아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 21 21:45 | 2.60e-덴마크 | 3.25무승부 | 2.17e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 21:45 | 1.85e-Croatia | 3.20무승부 | 3.36e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 22:00 | 1.70e-폴란드 | 3.79무승부 | 3.34e-벨기에 | 16 | |
3월 21 22:00 | 2.82e-스페인 | 3.82무승부 | 1.87e-잉글랜드 | 16 | |
3월 21 22:15 | 1.45e-네덜란드 | 4.16무승부 | 4.53e-독일 | 16 | |
3월 21 22:15 | 3.30e-포르투갈 | 3.75무승부 | 1.72e-덴마크 | 16 | |
3월 21 22:30 | 3.95e-이탈리아 | 4.43무승부 | 1.48e-벨기에 | 16 | |
3월 21 22:30 | 2.20e-프랑스 | 3.65무승부 | 2.36e-Croatia | 16 | |
3월 21 22:45 | 3.45e-헝가리 | 3.50무승부 | 1.74e-아르헨티나 | 16 | |
3월 21 22:45 | 5.00e-핀란드 | 3.87무승부 | 1.44e-폴란드 | 16 | |
3월 21 23:00 | 1.98e-잉글랜드 | 3.48무승부 | 2.79e-덴마크 | 16 | |
3월 21 23:00 | 2.51e-스페인 | 3.89무승부 | 2.02e-이탈리아 | 16 | |
3월 21 23:15 | 1.19e-프랑스 | 5.70무승부 | 7.20e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 23:15 | 5.50e-헝가리 | 4.45무승부 | 1.34e-네덜란드 | 16 | |
3월 21 23:30 | 2.07e-벨기에 | 3.63무승부 | 2.54e-포르투갈 | 16 | |
3월 21 23:30 | 4.35e-핀란드 | 3.80무승부 | 1.52e-덴마크 | 16 | |
3월 21 23:45 | 1.46e-아르헨티나 | 4.08무승부 | 4.46e-웨일즈 | 16 | |
3월 21 23:45 | 1.70e-Croatia | 3.76무승부 | 3.37e-스페인 | 16 | |
3월 22 00:00 | 2.82e-독일 | 3.95무승부 | 1.84e-포르투갈 | 16 | |
3월 22 00:00 | 1.63e-이탈리아 | 3.56무승부 | 3.90e-헝가리 | 16 |
3월 21 22:00 | 1.39전자-바르셀로나 | 4.25무승부 | 5.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 22:15 | 3.18e-AS 모나코 | 3.48무승부 | 1.82이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 22:30 | 3.82e-릴 | 4.22무승부 | 1.53e-Newcastle United | 16 | |
3월 21 23:00 | 3.57e-맨체스터 유나이티드 | 4.51무승부 | 1.54e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 21 23:15 | 2.38e나폴리 | 3.77무승부 | 2.15e-리버풀 | 16 | |
3월 21 23:30 | 5.20e-발렌시아 | 3.91무승부 | 1.41e-아스날 | 16 | |
3월 22 00:00 | 1.51e-맨체스터 유나이티드 | 4.25무승부 | 3.89페예노르트 | 16 |
3월 22 01:00 | 1.53키프러스 | 2.71무승부 | 10.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.61루마니아 | 2.07무승부 | 4.26보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 4.86안도라 | 1.86무승부 | 2.64라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 4.85말타 | 1.94무승부 | 2.49핀란드 | 18 |
3월 21 23:59 | 1.67남아프리카 | 2.35무승부 | 10.00Lesotho | 14 | |
3월 21 23:59 | 5.70르완다 | 1.91무승부 | 2.36나이지리아 | 14 | |
3월 22 03:00 | 9.40Burundi (n) | 2.33무승부 | 1.70코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 11.00Ethiopia (n) | 2.32무승부 | 1.66이집트 | 14 |
3월 22 03:45 | 4.12북 아일랜드 | 2.01무승부 | 2.61스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 4.73Puerto Rico | 2.20무승부 | 2.19도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 3.98부르고스 CF | 1.92무승부 | 2.85알메리아 | 18 |
3월 21 23:59 | 4.87Czechia U20 | 2.30무승부 | 2.07독일 U20 | 14 | |
3월 21 23:59 | 3.42Portugal U20 | 2.17무승부 | 2.72England U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 2.39Poland U20 | 2.19무승부 | 4.05Romania U20 | 14 |
3월 22 03:45 | 2.38코브 램블러스 | 2.09무승부 | 4.45애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.58던독 | 2.72무승부 | 8.20롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.27핀 하프 | 1.92무승부 | 3.39브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.89UC 더블린 | 2.09무승부 | 3.37조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.56웩스포드 FC | 2.15무승부 | 3.76케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.86캐나펀 타운 | 2.14무승부 | 3.27발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.99하버포트웨스트 컨트리 | 1.95무승부 | 3.63페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 3.24신도시 | 2.17무승부 | 2.83코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 3.44에버리스트위스 타운 | 2.31무승부 | 2.51Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.78아우크스부르크 오전 | 2.53무승부 | 6.10빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.33TSV 부흐바흐 | 2.37무승부 | 3.69SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.49에르푸르트 | 2.22무승부 | 3.69헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.55Eintracht Frankfurt Am | 2.30무승부 | 3.40Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 3.12FSV 마인츠 05 Am | 2.24무승부 | 2.82TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.70르망 | 1.95무승부 | 4.19Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.69US Boulogne | 1.93무승부 | 4.32니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 4.16샤또후 | 2.02무승부 | 2.59FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.92소쇼 | 2.01무승부 | 3.54FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.28디종 | 1.88무승부 | 3.52발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 3.33Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.90무승부 | 3.39미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.95FC 빌프랑슈 | 2.00무승부 | 3.29미국 대학살 | 14 |
3월 22 03:30 | 2.98레알 마드리드 카스티야 | 1.96무승부 | 3.61진짜 무르시아 | 14 | |
3월 22 03:30 | 2.08Athletic Bilbao B | 2.29무승부 | 4.84FC 바르셀로나 아틀레틱 | 14 | |
3월 22 03:30 | 3.19메리다 광고 | 1.87무승부 | 3.67Yeclano Deportivo | 14 |
3월 22 03:45 | 3.27Binfield | 2.38무승부 | 2.53애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 2.32Olimpia Grudziadz | 2.13무승부 | 3.99LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 4.97Skra Czestochowa | 2.02무승부 | 2.19포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 21 22:00 | 2.26MSK Zilina B | 2.30무승부 | 3.63MSK Puchov | 12 | |
3월 21 23:00 | 2.27FK Pohronie | 2.24무승부 | 3.75OFK Dynamo Malzenice | 7 |
3월 22 02:00 | 4.15Saint-Colomban Locmine | 2.04무승부 | 2.56벤데 르제비에 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.06Le Puy Foot 43 Auvergne | 2.16무승부 | 5.70AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 01:00 | 2.87Bodo Glimt (w) | 2.13무승부 | 3.28Roa (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 2.24Breidablik (w) | 2.24무승부 | 3.85Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.94에콰도르 | 2.22무승부 | 7.30베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 3.10우루과이 | 1.93무승부 | 3.82아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 3.17쿠바 | 1.99무승부 | 3.28트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 2.37Suriname | 2.07무승부 | 4.60Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 2.53CRB 마세이오 | 2.06무승부 | 4.16Ferroviario Fortaleza | 12 |
3월 22 11:00 | 2.66웰링턴 피닉스 (w) | 2.27무승부 | 3.27센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.62보카 주니어스 데 칼리 | 1.99무승부 | 4.23레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.84오악사카의 알레브리헤스 | 2.18무승부 | 3.21틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.96테파티틀란 FC | 2.34무승부 | 5.40아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 01:00 | 1.83-1.75키프러스 | 2.05+1.75산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 2.07-2.00키프러스 | 1.81+2.00산 마리노 | 18 | |
3월 22 01:00 | 1.61-1.50키프러스 | 2.36+1.50산 마리노 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.05-2.25잉글랜드 | 1.85+2.25알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.78-2.00잉글랜드 | 2.13+2.00알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 2.31-2.50잉글랜드 | 1.66+2.50알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.59-1.75잉글랜드 | 2.44+1.75알바니아 | 20 | |
3월 22 03:45 | 1.91-0.50루마니아 | 1.99+0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.26-0.75루마니아 | 1.69+0.75보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.66-0.25루마니아 | 2.31+0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 2.72-1.00루마니아 | 1.48+1.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
3월 22 03:45 | 1.87+0.50안도라 | 2.01-0.50라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.64+0.75안도라 | 2.31-0.75라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.33+0.25안도라 | 1.63-0.25라트비아 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.01+0.50말타 | 1.87-0.50핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.75+0.75말타 | 2.14-0.75핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.40+0.25말타 | 1.59-0.25핀란드 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.97-2.00폴란드 | 1.91+2.00리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 1.71-1.75폴란드 | 2.20+1.75리투아니아 | 16 | |
3월 22 03:45 | 2.28-2.25폴란드 | 1.66+2.25리투아니아 | 16 |
3월 21 23:59 | 1.75-2.50Burkina Faso (n) | 2.07+2.50Djibouti | 12 | |
3월 21 23:59 | 2.09-2.75Burkina Faso (n) | 1.73+2.75Djibouti | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.77-2.00콩고 박사 | 2.05+2.00South Sudan | 12 | |
3월 21 23:59 | 2.07-2.25콩고 박사 | 1.75+2.25South Sudan | 12 | |
3월 21 23:59 | 1.85-1.50남아프리카 | 1.97+1.50Lesotho | 14 | |
3월 21 23:59 | 2.04-1.75남아프리카 | 1.78+1.75Lesotho | 14 | |
3월 21 23:59 | 1.99+0.50르완다 | 1.83-0.50나이지리아 | 14 | |
3월 21 23:59 | 1.77+0.75르완다 | 2.05-0.75나이지리아 | 14 | |
3월 22 03:00 | 1.94+1.50Burundi (n) | 1.88-1.50코트디부아르 | 14 | |
3월 22 03:00 | 1.69+1.75Burundi (n) | 2.14-1.75코트디부아르 | 14 | |
3월 22 05:00 | 2.02+1.50Ethiopia (n) | 1.80-1.50이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.75+1.75Ethiopia (n) | 2.07-1.75이집트 | 14 | |
3월 22 05:00 | 1.84-2.50Guinea (n) | 1.98+2.50Somalia | 12 | |
3월 22 05:00 | 2.14-2.75Guinea (n) | 1.69+2.75Somalia | 12 | |
3월 22 05:30 | 1.88+2.50Niger (n) | 1.94-2.50모로코 | 7 | |
3월 22 05:30 | 2.09+2.25Niger (n) | 1.73-2.25모로코 | 7 |
3월 22 03:45 | 1.95+0.50북 아일랜드 | 1.93-0.50스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 1.67+0.75북 아일랜드 | 2.26-0.75스위스 | 18 | |
3월 22 03:45 | 2.28+0.25북 아일랜드 | 1.66-0.25스위스 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.94+0.75Puerto Rico | 1.88-0.75도미니카 공화국 | 14 | |
3월 22 08:00 | 1.64+1.00Puerto Rico | 2.21-1.00도미니카 공화국 | 14 |
3월 22 03:30 | 1.94+0.25부르고스 CF | 1.96-0.25알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 1.69+0.50부르고스 CF | 2.26-0.50알메리아 | 18 | |
3월 22 03:30 | 2.470.00부르고스 CF | 1.580.00알메리아 | 18 |
3월 21 23:59 | 1.77+1.00Czechia U20 | 2.05-1.00독일 U20 | 14 | |
3월 21 23:59 | 2.04+0.75Czechia U20 | 1.78-0.75독일 U20 | 14 | |
3월 21 23:59 | 1.83+0.25Portugal U20 | 1.99-0.25England U20 | 14 | |
3월 21 23:59 | 2.230.00Portugal U20 | 1.630.00England U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 1.91-0.50Poland U20 | 1.91+0.50Romania U20 | 14 | |
3월 22 00:15 | 2.14-0.75Poland U20 | 1.69+0.75Romania U20 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.79-0.50코브 램블러스 | 2.07+0.50애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.07-0.75코브 램블러스 | 1.79+0.75애슬론 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.83-1.75던독 | 2.03+1.75롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-2.00던독 | 1.76+2.00롱 포드 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.930.00핀 하프 | 1.930.00브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.20-0.25핀 하프 | 1.69+0.25브레이 방랑자 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.760.00UC 더블린 | 2.110.00조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-0.25UC 더블린 | 1.76+0.25조약 유나이티드 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.87-0.25웩스포드 FC | 1.99+0.25케리 FC | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.09-0.50웩스포드 FC | 1.77+0.50케리 FC | 14 |
3월 22 03:45 | 2.02-0.25캐나펀 타운 | 1.80+0.25발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.760.00캐나펀 타운 | 2.060.00발라 타운 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.11-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 1.72+0.25페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.650.00하버포트웨스트 컨트리 | 2.200.00페니본트 | 14 | |
3월 22 03:45 | 2.040.00신도시 | 1.780.00코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 03:45 | 1.59+0.25신도시 | 2.29-0.25코나 스가 유인원 | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.96+0.25에버리스트위스 타운 | 1.86-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3월 22 04:00 | 1.69+0.50에버리스트위스 타운 | 2.14-0.50Briton Ferry Llansawel | 14 |
3월 22 02:00 | 1.85-1.25아우크스부르크 오전 | 1.97+1.25빅토리아 아스 차 펜 버그 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.06-0.75TSV 부흐바흐 | 1.76+0.75SpVgg 안스바흐 | 12 |
3월 22 02:00 | 2.01-0.50에르푸르트 | 1.81+0.50헤르타 베를린 오전 | 12 |
3월 22 02:00 | 1.75-0.25Eintracht Frankfurt Am | 2.07+0.25Astoria Walldorf | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.040.00FSV 마인츠 05 Am | 1.780.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
3월 22 02:30 | 2.04-0.50르망 | 1.82+0.50Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.70-0.25르망 | 2.19+0.25Paris Atletico | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.78-0.25US Boulogne | 2.08+0.25니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.05-0.50US Boulogne | 1.81+0.50니임 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.84+0.50샤또후 | 2.02-0.50FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.19+0.25샤또후 | 1.70-0.25FC 베르사유 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.07-0.25소쇼 | 1.79+0.25FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.630.00소쇼 | 2.290.00FC 루앙 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.870.00디종 | 1.990.00발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.20-0.25디종 | 1.69+0.25발렌시아 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.910.00Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.950.00미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.26-0.25Bourg en Bresse Peronnas 01 | 1.65+0.25미국 올리언즈 | 14 | |
3월 22 02:30 | 1.770.00FC 빌프랑슈 | 2.090.00미국 대학살 | 14 | |
3월 22 02:30 | 2.14-0.25FC 빌프랑슈 | 1.73+0.25미국 대학살 | 14 |
3월 22 03:45 | 1.99+0.25Binfield | 1.83-0.25애쉬 포드 타운 | 12 |
3월 22 01:30 | 1.85-0.50Olimpia Grudziadz | 1.93+0.50LKS Lodz II | 12 | |
3월 22 02:00 | 1.94+0.75Skra Czestochowa | 1.84-0.75포드베스키드지에 비엘스코-비아라 | 12 |
3월 21 22:00 | 2.14-0.75MSK Zilina B | 1.65+0.75MSK Puchov | 12 | |
3월 21 23:00 | 1.81-0.50FK Pohronie | 1.97+0.50OFK Dynamo Malzenice | 7 |
3월 22 02:00 | 1.97+0.25Saint-Colomban Locmine | 1.85-0.25벤데 르제비에 | 12 | |
3월 22 02:00 | 2.00-1.00Le Puy Foot 43 Auvergne | 1.82+1.00AS Saint-Priest | 12 |
3월 22 01:00 | 1.710.00Bodo Glimt (w) | 2.120.00Roa (w) | 12 |
3월 22 02:00 | 1.99-0.75Breidablik (w) | 1.79+0.75Valur Reykjavik (w) | 12 |
3월 22 05:00 | 1.87-1.25에콰도르 | 2.03+1.25베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 2.16-1.50에콰도르 | 1.76+1.50베네수엘라 | 18 | |
3월 22 05:00 | 1.61-1.00에콰도르 | 2.40+1.00베네수엘라 | 18 | |
3월 22 07:30 | 1.780.00우루과이 | 2.130.00아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.17-0.25우루과이 | 1.75+0.25아르헨티나 | 18 | |
3월 22 07:30 | 2.58-0.50우루과이 | 1.53+0.50아르헨티나 | 18 |
3월 22 04:00 | 1.890.00쿠바 | 1.930.00트리니다드 토바고 | 12 | |
3월 22 06:00 | 1.81-0.50Suriname | 2.01+0.50Martinique | 12 |
3월 22 06:30 | 1.95-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.87+0.25Deportivo Recoleta | 14 | |
3월 22 06:30 | 1.610.00스포츠맨 트리니다드 | 2.260.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.94-0.50CRB 마세이오 | 1.88+0.50Ferroviario Fortaleza | 12 |
3월 22 11:00 | 1.88-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.94+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 1.79-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.03+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 09:00 | 1.840.00오악사카의 알레브리헤스 | 1.980.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 09:00 | 2.14-0.25오악사카의 알레브리헤스 | 1.69+0.25틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.05-1.25테파티틀란 FC | 1.77+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.75-1.00테파티틀란 FC | 2.07+1.00아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 21 22:00 | 1.89-1.25전자-바르셀로나 | 1.85+1.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 22:00 | 2.09-1.50전자-바르셀로나 | 1.65+1.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 22:00 | 1.62-1.00전자-바르셀로나 | 2.13+1.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 21 22:15 | 1.93+0.50e-AS 모나코 | 1.81-0.50이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 22:15 | 1.70+0.75e-AS 모나코 | 2.04-0.75이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 22:15 | 2.17+0.25e-AS 모나코 | 1.59-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 21 22:30 | 1.85+1.00e-릴 | 1.89-1.00e-Newcastle United | 16 | |
3월 21 22:30 | 2.07+0.75e-릴 | 1.67-0.75e-Newcastle United | 16 | |
3월 21 22:30 | 1.65+1.25e-릴 | 2.09-1.25e-Newcastle United | 16 | |
3월 21 23:00 | 1.88+1.00e-맨체스터 유나이티드 | 1.86-1.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 21 23:00 | 1.69+1.25e-맨체스터 유나이티드 | 2.05-1.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 21 23:00 | 2.08+0.75e-맨체스터 유나이티드 | 1.66-0.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 21 23:15 | 1.75+0.25e나폴리 | 1.99-0.25e-리버풀 | 16 | |
3월 21 23:15 | 1.990.00e나폴리 | 1.750.00e-리버풀 | 16 | |
3월 21 23:15 | 2.20-0.25e나폴리 | 1.57+0.25e-리버풀 | 16 | |
3월 21 23:30 | 2.00+1.00e-발렌시아 | 1.74-1.00e-아스날 | 16 | |
3월 21 23:30 | 1.71+1.25e-발렌시아 | 2.03-1.25e-아스날 | 16 | |
3월 21 23:30 | 2.26+0.75e-발렌시아 | 1.53-0.75e-아스날 | 16 | |
